電池壽命指示
所有型號均有可用電池壽命的清晰顯示,提示用戶及時更換電池。
WVS無線干電池控制器
WVP編程器和干電池供電的WVC控制器一起,為無標(biāo)準(zhǔn)交流電源連接的場地創(chuàng)建多站點控制的無線控制系統(tǒng)。適用干電池控制器的場地通常包括:中央綠化帶、環(huán)島、回旋處、在建區(qū)域、公園和其它無交流電源的場所。控制器最多可操作四個站點,每個站點有九個啟動時間。 由于電池壽命至少可持續(xù)整個灌溉季節(jié),電池更換只是一個簡單的年度任務(wù)。灌溉編程人員可以在距離控制器最遠達30米處進行通信,因此無需走近并打開閥箱內(nèi)部以連接接收器和下載程序指令。由于所有安裝的組件都安全地隱藏在地下,無線電磁閥系統(tǒng)可有效防止人為損壞。
干電池供電
類型:固定式
站點數(shù):1、2、4
殼體:室外型
按站點編程
每個程序的啟動時間:9
最大站點運行時間:4小時
質(zhì)保期:2年
型號:
型號 | 說明 |
---|---|
WVC-100 | 單站無線控制器(直流閉鎖電磁頭需單獨訂購)900 MHz ISM頻段(美國/澳大利亞) |
WVC-200 | 2站無線控制器(直流閉鎖電磁頭需單獨訂購)900 MHz ISM頻段(美國/澳大利亞) |
WVC-400 | 4站無線控制器(直流閉鎖電磁頭需單獨訂購)900 MHz ISM頻段(美國/澳大利亞) |
WVC-100-E | 單站無線控制器(直流閉鎖電磁頭需單獨訂購)869 MHz(歐洲) |
WVC-200-E | 2站無線控制器(直流閉鎖電磁頭需單獨訂購)869 MHz(歐洲) |
WVC-400-E | 4站無線控制器(直流閉鎖電磁頭需單獨訂購)869 MHz(歐洲) |
WVP | 無線編程器,用于無線電磁閥控制器 |
WVPE | 無線編程器,用于無線電磁閥控制器(歐洲) |
沒有電源,沒有問題
電池操作控制器,在沒有交流電源接入的條件下使灌溉自動控制成為可能,同時保持了交流電源控制器的大多數(shù)用戶友好的性能。
NODE | WVC | XC-HYBRID | |
參數(shù)速查 | |||
最大站點數(shù) | 1, 2, 4, 6 | 1, 2, 4 | 6, 12 |
電磁閥布線形式 | 常規(guī) | 常規(guī) | 常規(guī) |
程序數(shù)量 | 3 | 4 | 3 |
每個程序的啟動時間 | 4 | 9 | 4 |
類型* | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
質(zhì)保 | 2年 | 2年 | 2年 |
性能 | |||
殼體類型 | 防水 | 防水 | 塑料室內(nèi)/室外型 不銹鋼室內(nèi)/室外型 |
SOLAR SYNC ET傳感器兼容 | 否 | 否 | 否 |
中控兼容 | 否 | 否 | 否 |
遙控器兼容 | 否 | 否 | 否 |
流量傳感器兼容 | 否 | 否 | 否 |
降雨/凍結(jié)傳感器兼容 | 是 | 是 | 是 |
傳感器輸入端數(shù) | 1 | 1 | 1 |
最大站點運行時間(小時) | 6 | 4 | 4 |
應(yīng)用 | |||
住宅區(qū) | ![]() | ![]() | |
輕商業(yè)項目 | ![]() | ![]() | ![]() |
商業(yè)項目 | ![]() | ![]() | ![]() |
* 固定式或模塊式表明控制器從基本站點擴展到最大站點數(shù)的能力。 |
電氣參數(shù)
站點同時啟動操作
示例:2-站的WVC-200可以同時啟動2個電磁閥;4-站的WVC-400可以同時啟動全部4個電磁閥。
傳感器輸入:1
電源:9伏干電池
僅驅(qū)動直流閉鎖電磁頭(P/N 458200)
工作溫度:-18oC至66oC
頻率:869 MHz ISM頻段
不需要FCC許可證
認(rèn)證
IP68、CE